衛(wèi)生型溫度變送器
簡要描述:衛(wèi)生型溫度變送器主要特點光潔度與材質(zhì)符合食品衛(wèi)生級普遍要求材質(zhì)符合食品衛(wèi)生級普遍要求
產(chǎn)品型號: TK80T
產(chǎn)品品牌:科威勒
更新時間:2024-03-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
衛(wèi)生型溫度變送器
主要特點
光潔度與材質(zhì)符合食品衛(wèi)生級普遍要求
材質(zhì)符合食品衛(wèi)生級普遍要求
食品衛(wèi)生卡箍連接
測量范圍-50…200度
可集成多款式現(xiàn)場顯示儀表實現(xiàn)多點開關(guān)量控制
衛(wèi)生型溫度變送器
產(chǎn)品描述
TK80T 是用于食品衛(wèi)生、醫(yī)藥環(huán)保的衛(wèi)生溫度變送器,產(chǎn)品設(shè)計符合FDAGMP標準。采用PT100或PT1000熱電阻進行溫度測量,信號通過電路處理后轉(zhuǎn)換成標準工業(yè)電信號輸出。全1.4435不銹鋼外殼設(shè)計,使其不會對測量介質(zhì)及環(huán)境形成污染,食品衛(wèi)生級過程連接,可確保不留消毒死角。
技術(shù)規(guī)格 |
|
溫度與精度 |
|
量程范圍: | -50...200℃ |
環(huán)境溫度: | 30℃...100℃ |
存儲溫度: | -30℃...140℃ |
相對濕度: | 0...80% |
控制精度: | ≤±0.25%FS |
顯示精度: | ±0.15FS |
顯示方式: | 就地?zé)o/遠傳可配合顯示 |
傳感器: | PT1000 Class A |
| PT100 Class A |
輸出供電與接線 |
|
電源范圍: | DC 10...30Vdc |
電流信號: | 2線4...20mA(RA≤(Us-10)V/0.02A |
*大功耗: | <3W |
引線方式: | M12*1**插頭 |
| 內(nèi)螺紋G1/2 防爆接口 |
材質(zhì)耐壓防護 |
|
耐壓: | 40bar |
防護等級: | IP67 |
殼體: | 不銹鋼1.4301(304) |
介質(zhì)接觸部分: | 不銹鋼1.4435 (316L) |
外形結(jié)構(gòu)
衛(wèi)生卡盤尺寸與型號
型號 | DN | 表盤外徑C | 管外徑B | 管內(nèi)徑A | 高度L |
C20 | 20 | 50.5 | 19 | 15.7 | 21.5 |
C25 | 25 | 50.5 | 25.4 | 22.2 | 21.5 |
C40 | 40 | 50.5 | 38.1 | 34.9 | 21.5 |
C50 | 50 | 64 | 50.8 | 47.6 | 21.5 |
C60 | 60 | 77.5 | 63.5 | 60.3 | 21.5 |
C80 | 80 | 91 | 76.2 | 73 | 21.5 |
C100 | 100 | 119 | 101.6 | 97.6 | 28 |
常規(guī)量程代碼表
代碼 | 對應(yīng)量程 | 代碼 | 對應(yīng)量程 | 代碼 | 對應(yīng)量程 | 代碼 | 對應(yīng)量程 |
/ | / | /PA | 0...50 °C; | /PE | 0...120°C; | /PL | 任意制定量程 (-50...200°C范圍內(nèi)) |
/ | / | /PB | 0...50 °C; | /PF | 0...150°C; | ||
/NC | -50...0°C; | /PC | 0...80 °C; | /PG | 0...200°C; | ||
/ND | -50...50 °C; | /PD | 0...100 °C; | / | / |
選型表
TK80T- |
| |||||||
| 輸出輸出類型 | |||||||
| 模擬量4...20mA電流輸出 | |||||||
| 模擬量1...5V電壓輸出 | |||||||
| 探頭直徑(D) | |||||||
| Φ6 可耐壓40 bar(長度L≤1000mm可選) (*) | |||||||
| Φ8 可耐壓40 bar | |||||||
| 卡箍連接方式 | |||||||
| DN20衛(wèi)生卡箍 直徑50.5mm | |||||||
| DN25衛(wèi)生卡箍 直徑50.5mm (*) | |||||||
| DN40衛(wèi)生卡箍 直徑50.5mm | |||||||
| DN50衛(wèi)生卡箍 直徑64mm | |||||||
| DN60衛(wèi)生卡箍 直徑77.5mm | |||||||
| DN80衛(wèi)生卡箍 直徑91mm | |||||||
| DN100衛(wèi)生卡箍 直徑119mm | |||||||
| 探頭長度(L) | |||||||
| 15mm(*) | |||||||
| 25mm | |||||||
| 50mm(*) | |||||||
| 75mm | |||||||
| 100mm(*) | |||||||
| 定制方式Customized | |||||||
出線方式 | ||||||||
| M12*1**接插線 | |||||||
| G1/2 防爆接口 | |||||||
| 溫度量程 | |||||||
| 詳見“常規(guī)量程代碼表” | |||||||
| 精度等級 | |||||||
| ±0.2% | |||||||
| ±0.5% | |||||||
TK80T- |
|
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
備注:“*”標為現(xiàn)貨常備款或快速交貨型
選配:電纜附件A |
| ||||||
KEM- | M12附線接插件 | ||||||
|
| 自接線柱 | |||||
| 接插頭 | ||||||
|
| 直型 | |||||
| 彎型 | ||||||
|
| 2米線纜長度 | |||||
| 5米線纜長度 | ||||||
| 要求線長(m) | ||||||
KEM- |
|
|
| ←選型示例 | |||
選配:電纜附件B | |||||||
KEC- | 信號電纜(與該系列主品配套) | ||||||
|
| 2米線纜長度 | |||||
| 5米線纜長度 | ||||||
| 要求線長(m) | ||||||
|
| 普通線纜 | |||||
| 屏蔽線纜 | ||||||
KEC- |
|
| ←選型示例 | ||||
選配:安裝附件E | |||||||
KTS- | 對接卡盤(與該系列主品配套) | ||||||
| 01 | 1.4435 (316L) 含密封件 | |||||
KTS- | 01 | ←選型示例 |
- 上一篇:TK80衛(wèi)生型溫度傳感器
- 下一篇:TK52數(shù)顯溫度傳感器